




| 寸 法 ( mm ) | W480 × H290 × D340 |
|---|---|
| 重 量 ( kg ) | 20 |
| 1支台歯スキャン時間 | 15秒(単冠) |
| カメラ解像度/台数 | 500万画素/4台 |
| 精 度 ( ISO12836 ) | 5μm |
| 光 源 | 青色LEDマルチライン |
| その他特長 | マルチダイスキャン テクスチャースキャニングカラー 支台歯を着脱せずにスキャン可能※1 上下顎を一度にスキャン可能 |
| デザインソフト | Dental System Premium |



| 寸 法 ( mm ) | W336 × H312 × D296 |
|---|---|
| 重 量 ( kg ) | 12.1 |
| スキャン時間(1支台歯) | 25秒 |
| スキャン時間(全歯列弓) | 40秒 |
| カメラ解像度/台数 | 500万画素/2台 |
| 精 度 ( ISO12836 ) | 10μm |
| 光 源 | 青色LEDマルチライン |
| その他特長 | マルチダイスキャンオプション |
| デザインソフト | Dental System Crown & Bridge |

| 寸 法 ( mm ) | W336 × H312 × D296 |
|---|---|
| 重 量 ( kg ) | 12.1 |
| スキャン時間(1支台歯) | 20秒 |
| スキャン時間(全歯列弓) | 30秒 |
| カメラ解像度/台数 | 500万画素/2台 |
| 精 度 ( ISO12836 ) | 10μm |
| 光 源 | 青色LEDマルチライン |
| その他特長 | マルチダイスキャンオプション テクスチャースキャニングモノクロ |
| デザインソフト | Dental System Premium |

| 寸 法 ( mm ) | W336 × H312 × D296 |
|---|---|
| 重 量 ( kg ) | 12.1 |
| スキャン時間(1支台歯) | 18秒 |
| スキャン時間(全歯列弓) | 24秒 |
| カメラ解像度/台数 | 500万画素/2台 |
| 精 度 ( ISO12836 ) | 7μm |
| 光 源 | 青色LEDマルチライン |
| その他特長 | マルチダイスキャン テクスチャースキャニングカラー |
| デザインソフト | Dental System Premium |

※1 支台歯と隣接歯のスペースが限られるケースでは、支台歯の追加スキャンを必要とする場合があります。また支台歯がすでに分割されていることを前提とします。